Amatérská hokejová liga pro všechny
Tabulka
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 40 | 32 | 0 | 8 | 514:267 | 64 |
| 2. | Šenov | 40 | 20 | 3 | 17 | 331:271 | 43 |
| 3. | Podluží | 40 | 18 | 4 | 18 | 350:406 | 40 |
| 4. | Šluknov | 40 | 18 | 2 | 20 | 349:407 | 38 |
| 5. | Střelnice | 40 | 15 | 2 | 23 | 300:320 | 32 |
| 6. | Hadi | 40 | 10 | 3 | 27 | 252:425 | 23 |
Tabulka - 4. kolo
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenov | 10 | 8 | 0 | 2 | 81:41 | 16 |
| 2. | Šluknov | 10 | 7 | 0 | 3 | 102:90 | 14 |
| 3. | Boston | 10 | 7 | 0 | 3 | 107:57 | 14 |
| 4. | Podluží | 10 | 4 | 0 | 6 | 86:104 | 8 |
| 5. | Střelnice | 10 | 3 | 0 | 7 | 55:74 | 6 |
| 6. | Hadi | 10 | 1 | 0 | 9 | 35:100 | 2 |
Tabulka - 3. kolo
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 10 | 10 | 0 | 0 | 152:62 | 20 |
| 2. | Šenov | 10 | 5 | 1 | 4 | 88:73 | 11 |
| 3. | Střelnice | 10 | 4 | 1 | 5 | 86:92 | 9 |
| 4. | Šluknov | 10 | 3 | 2 | 5 | 71:100 | 8 |
| 5. | Podluží | 10 | 1 | 4 | 5 | 67:110 | 6 |
| 6. | Hadi | 10 | 2 | 2 | 6 | 81:108 | 6 |
Tabulka - 2. kolo
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 10 | 8 | 0 | 2 | 142:81 | 16 |
| 2. | Podluží | 10 | 6 | 0 | 4 | 84:92 | 12 |
| 3. | Šluknov | 10 | 5 | 0 | 5 | 102:114 | 10 |
| 4. | Hadi | 10 | 4 | 1 | 5 | 78:101 | 9 |
| 5. | Střelnice | 10 | 3 | 1 | 6 | 85:79 | 7 |
| 6. | Šenov | 10 | 2 | 2 | 6 | 72:96 | 6 |
Tabulka - 1. kolo
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 10 | 7 | 0 | 3 | 113:67 | 14 |
| 2. | Podluží | 10 | 7 | 0 | 3 | 113:100 | 14 |
| 3. | Střelnice | 10 | 5 | 0 | 5 | 74:75 | 10 |
| 4. | Šenov | 10 | 5 | 0 | 5 | 90:61 | 10 |
| 5. | Hadi | 10 | 3 | 0 | 7 | 58:116 | 6 |
| 6. | Šluknov | 10 | 3 | 0 | 7 | 74:103 | 6 |
