Amatérská hokejová liga pro všechny
Tabulka
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 10 | 9 | 0 | 1 | 137:72 | 18 |
2. | Šenov | 10 | 9 | 0 | 1 | 145:74 | 18 |
3. | Podluží | 11 | 5 | 0 | 6 | 76:84 | 10 |
4. | Šluknov | 10 | 3 | 0 | 7 | 75:113 | 6 |
5. | Střelnice | 10 | 3 | 0 | 7 | 82:120 | 6 |
6. | Hadi | 11 | 2 | 0 | 9 | 53:105 | 4 |
Tabulka - 2. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podluží | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 2 |
2. | Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Střelnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Šluknov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Hadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | 0 |
Tabulka - 1. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 10 | 9 | 0 | 1 | 137:72 | 18 |
2. | Šenov | 10 | 9 | 0 | 1 | 145:74 | 18 |
3. | Podluží | 10 | 4 | 0 | 6 | 68:81 | 8 |
4. | Šluknov | 10 | 3 | 0 | 7 | 75:113 | 6 |
5. | Střelnice | 10 | 3 | 0 | 7 | 82:120 | 6 |
6. | Hadi | 10 | 2 | 0 | 8 | 50:97 | 4 |