Amatérská hokejová liga pro všechny
Tabulka
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 14 | 10 | 0 | 4 | 169:104 | 20 |
| 2. | Podluží | 14 | 9 | 0 | 5 | 145:141 | 18 |
| 3. | Šenov | 14 | 7 | 2 | 5 | 121:81 | 16 |
| 4. | Střelnice | 13 | 6 | 1 | 6 | 105:99 | 13 |
| 5. | Šluknov | 14 | 4 | 0 | 10 | 116:164 | 8 |
| 6. | Hadi | 13 | 3 | 1 | 9 | 88:155 | 7 |
Tabulka - 2. kolo
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenov | 4 | 2 | 2 | 0 | 31:20 | 6 |
| 2. | Boston | 4 | 3 | 0 | 1 | 56:37 | 6 |
| 3. | Podluží | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:41 | 4 |
| 4. | Střelnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 31:29 | 3 |
| 5. | Hadi | 4 | 1 | 1 | 2 | 35:39 | 3 |
| 6. | Šluknov | 4 | 1 | 0 | 3 | 42:61 | 2 |
Tabulka - 1. kolo
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 10 | 7 | 0 | 3 | 113:67 | 14 |
| 2. | Podluží | 10 | 7 | 0 | 3 | 113:100 | 14 |
| 3. | Střelnice | 9 | 5 | 0 | 4 | 74:70 | 10 |
| 4. | Šenov | 10 | 5 | 0 | 5 | 90:61 | 10 |
| 5. | Šluknov | 10 | 3 | 0 | 7 | 74:103 | 6 |
| 6. | Hadi | 9 | 2 | 0 | 7 | 53:116 | 4 |
